Product Overview
| SPECIFICATIONS | TECHNICAL DATA | |
| SYSTEM | GAS OPERATING | |
| GAUGE | 12/70 MM ( 12/2 ¾ ” ) | |
| BARREL | TRIBORE HP | |
| BARREL LENGTH | 76 CM /30” | |
| TOP RIB | 11- 8 MM IN ERGAL; INTERCHANGEABLE SHOTGUN IS DELIVERED WITH 2 Q.R.R. RIBS | |
| CHOKE | EXIS HP | |
| CHOKE INCLUDED | 5 | |
| FRAME | ERGAL 55 | |
| FRAME FINISH | BLACK ANODIZED | |
| TRIGGER | RACING | |
| HANDLE | OVERSIZED | |
| STOCK | PISTOL MONTE CARLO WITH ADJUSTABLE COMB | |
| WOOD FINISH | OILED WITH BLACK SATIN COMB | |
| LENGTH OF PULL IN MM | 376 | |
| DROP AT COMB IN MM | 43 | |
| DROP AT MONTE CARLO | 47 | |
| DROP AT HEEL IN MM | 64 | |
| RECOIL PAD | HRA 22 MM | |
| WEIGHT IN KG | 3,60 | |
| CASE | ADAPTIVE | |
| NOTE | RIB 1 POINT OF IMPACT 50/50 % | |
| RIB 2 POINT OF IMPACT 65/35 % |